Ginsheim 2 - JSK | 1:4 |
SGN - Marköbel | 1:0 |
Bieber - TSV | 1:3 |
Dietesh. 2 - JSK 2 | 0:4 |
SGRN - Welzheim | 2:2 |
SGN 2 - Teutonia2 | 4:0 |
Bieber 2 - TSV 2 | 1:3 |
Dietesh.3 - TSV3 | 0:3 |
SGRN2 - Frosch.2 | 1:0 |
richtiger Tipp: 5 Punkte
richtige Differenz: 3 Punkte
richtige Tendenz: 1 Punkt
Chancengleichheit: um auf neun Tipps zu kommen, ergänzen wir die Rodgauer Tipps (wenn eine Mannschaft spielfrei ist oder ein Derby stattfindet) mit Tipps aus der Liga, in der der Tipp-Experte spielt.
Zwischenstand Saison 2020/2021
Platz | Name/Verein | Punkte |
1. | Dominik Fischer (JSK) | 18 |
2. | Yasin Sinan (SGN 2) | 12 |
3. | Jannis Wicke (SGRN) | 9 |
4. | Milen Ivanov (JSK 2) | 7 |
5. | C. Schumacher (SGN) | 6 |
Endergebnis Saison 2019/2020
Platz | Name/Verein | Punkte |
1. | Amien Al Abed (JSK 2) | 12 |
2. | Leon Truber (SGN) | 11 |
3. | MP Sommer (TSV 2) | 10 |
3. | Kai Werle (SGN 2) | 10 |
5. | Marco Müller (SGRN) | 9 |
5. | Florian Wischer (TSV) | 9 |
Endergebnis Saison 2018/2019
Platz | Name/Verein | Punkte |
1. | Manu Elgner (SGN 2) | 20 |
2. | Tobias Jonas (TSV) | 19 |
3. | Marco Piesker (SGN) | 18 |
3. | Jonas Vöckel (SGW) | 18 |
5. | Simon Döbert (TSV 2) | 15 |
6. | Tim Jankowski (SGW) | 13 |
7. | Daniel Coga (SGN 2) | 12 |
7. | Tim Diether (TSV 3) | 12 |
7. | Jan Schütz (SGW) | 12 |