So., 08. März 202022. Spieltag | |||||||||
11:00 | Gemaa Tempelsee OF II | - | SV Zellhausen II |
3 : 2
| |||||
11:00 | TSV Dudenhofen III | - | TSV Klein-Auheim |
2 : 4
| |||||
Espanol Offenbach II | - | spielfrei | |||||||
13:00 | TSV Heusenstamm II | - | Spvgg. Dietesheim III |
1 : 3
| |||||
13:00 | Türk SV Seligenstadt II zg. | - | TSV Lämmerspiel III |
0 : 3
| |||||
13:00 | KV Mühlheim II | - | TuS Klein-Welzheim II |
7 : 0
| |||||
13:00 | Germ. Klein-Krotzenburg III | - | Portugues OF II zg. |
3 : 0
| |||||
13:00 | RW Offenbach II zg. | - | SVG Steinheim III |
0 : 3
| |||||
So., 26. April 2020 | |||||||||
13:00 | TV Rembrücken II | - | SG Heusenstamm II |
- : -
|
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1.) | SG Heusenstamm II | 20 | 16 | 2 | 2 | 119:36 | 83 | 50 |
2. (2.) | TSV Lämmerspiel III | 21 | 14 | 6 | 1 | 71:19 | 52 | 48 |
3. (3.) | Germ. Klein-Krotzenburg III | 21 | 15 | 2 | 4 | 70:29 | 41 | 47 |
4. (5.) | KV Mühlheim II | 21 | 13 | 3 | 5 | 77:48 | 29 | 42 |
5. (4.) | TSV Dudenhofen III | 19 | 13 | 3 | 3 | 55:35 | 20 | 42 |
6. (7.) | Spvgg. Dietesheim III | 19 | 11 | 1 | 7 | 48:34 | 14 | 34 |
7. (8.) | Gemaa Tempelsee OF II | 21 | 11 | 1 | 9 | 66:54 | 12 | 34 |
8. (6.) | SV Zellhausen II | 20 | 10 | 3 | 7 | 63:39 | 24 | 33 |
9. (9.) | TSV Klein-Auheim | 21 | 10 | 2 | 9 | 63:54 | 9 | 32 |
10. (11.) | SVG Steinheim III | 21 | 7 | 7 | 7 | 45:47 | -2 | 28 |
11. (10.) | TSV Heusenstamm II | 19 | 8 | 3 | 8 | 38:45 | -7 | 27 |
12. (12.) | TV Rembrücken II | 19 | 7 | 0 | 12 | 39:67 | -28 | 21 |
13. (13.) | Espanol Offenbach II | 20 | 5 | 2 | 13 | 33:67 | -34 | 17 |
14. (14.) | TuS Klein-Welzheim II | 20 | 4 | 1 | 15 | 38:78 | -40 | 13 |
15. (15.) | Portugues OF II zg. * | 20 | 4 | 3 | 13 | 38:68 | -30 | 1 |
16. (16.) | Türk SV Seligenstadt II zg. * | 20 | 1 | 1 | 18 | 16:96 | -80 | 0 |
17. (17.) | RW Offenbach II zg. | 20 | 1 | 2 | 17 | 12:75 | -63 | 1 |
Hinweise
*
*