So., 23. Februar 202023. Spieltag | |||||||||
15:00 | ![]() | - | RW Darmstadt ![]() |
2 : 6
| |||||
So., 08. März 2020 | |||||||||
SG RW Frankfurt ![]() | - | spielfrei | |||||||
15:00 | ![]() | - | 1. FC Erlensee ![]() |
3 : 2
| |||||
15:00 | ![]() | - | Germania Großkrotzenburg ![]() |
6 : 0
| |||||
15:00 | ![]() | - | Eintracht Wald-Michelbach ![]() |
0 : 3
| |||||
15:00 | ![]() | - | Spvgg.Neu-Isenburg ![]() |
abgesagt
| |||||
15:00 | JSK Rodgau | - | SG Bornheim/GW Ffm ![]() |
2 : 1
| |||||
15:00 | ![]() | - | TS Ober-Roden ![]() |
1 : 0
| |||||
15:00 | ![]() | - | Germ. Ober-Roden ![]() |
abgesagt
|
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1.) | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 53:27 | 26 | 40 |
2. (2.) | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 51:26 | 25 | 37 |
3. (3.) | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 62:36 | 26 | 36 |
4. (4.) | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 54:39 | 15 | 36 |
5. (5.) | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 49:41 | 8 | 36 |
6. (9.) | JSK Rodgau | 22 | 10 | 3 | 9 | 56:31 | 25 | 33 |
7. (10.) | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 49:44 | 5 | 33 |
8. (6.) | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:31 | 4 | 33 |
9. (7.) | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 33:33 | 0 | 33 |
10. (8.) | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 48:42 | 6 | 31 |
11. (11.) | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 36:39 | -3 | 28 |
12. (12.) | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 44:53 | -9 | 27 |
13. (15.) | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 28:52 | -24 | 24 |
14. (13.) | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 28:34 | -6 | 23 |
15. (14.) | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 34:43 | -9 | 23 |
16. (16.) | ![]() | 21 | 4 | 2 | 15 | 26:60 | -34 | 14 |
17. (17.) | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 35:90 | -55 | 11 |
Hinweise
*
* Punktabzüge; Nichterfüllung Schiedsrichtersoll: RW Frankfurt (2), Verbandsurteil: SC 1960 Hanau (3)