So., 01. Dezember 201920. Spieltag | |||||||||
10:00 | ![]() | - | TV Rembrücken II ![]() |
3 : 2
| |||||
10:00 | ![]() | - | KV Mühlheim II ![]() |
2 : 2
| |||||
12:00 | ![]() | - | RW Offenbach II zg. ![]() |
0 : 0
| |||||
12:00 | ![]() | - | Gemaa Tempelsee OF II ![]() |
2 : 1
| |||||
12:00 | ![]() | - | Espanol Offenbach II ![]() |
6 : 1
| |||||
12:00 | ![]() | - | Türk SV Seligenstadt II zg. ![]() |
3 : 0
| |||||
12:00 | ![]() | - | Germ. Klein-Krotzenburg III ![]() |
1 : 4
| |||||
14:00 | ![]() | - | TSV Heusenstamm II ![]() |
0 : 3
| |||||
TSV Dudenhofen III ![]() | - | spielfrei |
Gesamttabelle Heimtabelle Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1.) | ![]() | 19 | 15 | 2 | 2 | 113:32 | 81 | 47 |
2. (3.) | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 66:26 | 40 | 44 |
3. (2.) | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 62:19 | 43 | 42 |
4. (4.) | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 49:29 | 20 | 39 |
5. (5.) | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 67:47 | 20 | 36 |
6. (7.) | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 58:33 | 25 | 32 |
7. (6.) | ![]() | 19 | 10 | 1 | 8 | 59:46 | 13 | 31 |
8. (9.) | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 44:32 | 12 | 30 |
9. (8.) | ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 56:49 | 7 | 28 |
10. (10.) | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:42 | -5 | 27 |
11. (11.) | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 41:46 | -5 | 24 |
12. (12.) | ![]() | 19 | 7 | 0 | 12 | 39:67 | -28 | 21 |
13. (13.) | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 33:61 | -28 | 17 |
14. (14.) | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 36:67 | -31 | 13 |
15. (15.) | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 38:65 | -27 | 1 |
16. (16.) | ![]() | 19 | 1 | 1 | 17 | 16:93 | -77 | 0 |
17. (17.) | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 12:72 | -60 | 1 |
Hinweise
*
*